Juvenile League – U 13
Juvenile U 13
Pos Team P W D L F A GD Pts 0 Bright Stars FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Clarity FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gye Nyame FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Noble Worriors FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Power FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Real Betis FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Royal FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Royal Rangers FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Juvenile U 13
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bright Stars FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Clarity FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gye Nyame FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Noble Worriors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Power FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Real Betis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Royal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Royal Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Church League
Church League
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile League U 10
Juvenile League U 10
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bright Stars FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Clarity FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gye Nyame FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Noble Worriors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Power FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Real Betis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Royal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Royal Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orphanage Games
Orphanage Games
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Abosamso Orphanage Charity Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Beads of Life Charity Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | British Grammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De-Graft Methodist Children’s Ministry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Go Ye Harvest Children’s Ministry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | King Jesus Charity Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kumasi Children’s Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Methodist Church – Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Owusuwaa Memorial School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peace and Love Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | St. Paul’s Children Ministry – Adukrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kids and Teen Games
Kids and Teen Games
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Collins International Preparatory/JHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Creative Galaxy Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eden Royal International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | God First Preparatory School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gonzalez Educational Complex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jubilee Preparatory School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovak Hill Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | M.A Bediako Adventist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otumfuo Osei Tutu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peace & Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rosent Vineyard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | St. Isaac Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |